- within Environment topic(s)
El 14 de julio de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (“SEMARNAT”), publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el oficio número 349-B-143 mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza a la Comisión Nacional del Agua (“CONAGUA”), bajo la figura de aprovechamientos, las cuotas por m³ necesarias para la determinación y pago de la cuota de garantía de no caducidad de derechos de aguas nacionales, para el ejercicio fiscal 2026.
Las nuevas cuotas para la determinación y pago de la cuota de garantía de no caducidad se establecen de la siguiente manera:
| Usos | Zona de disponibilidad de agua | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguas superficiales | Aguas subterráneas | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Por las aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, a excepción de las del mar: | 25.6326 | 11.8006 | 3.8692 | 2.9588 | 34.5392 | 13.3693 | 4.6550 | 3.3838 |
| Por las aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, a excepción de las del mar, destinadas a: | ||||||||
| Uso de agua potable | 0.7618 | 0.3653 | 0.1824 | 0.0909 | 0.7952 | 0.3666 | 0.2067 | 0.0963 |
| Generación hidroeléctrica | 0.0087 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0087 |
| Acuacultura | 0.0064 | 0.0032 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0069 | 0.0032 | 0.0015 | 0.0006 |
|
Balnearios y centros recreativos |
0.0188 | 0.0104 | 0.0048 | 0.0020 | 0.0224 | 0.0109 | 0.0053 | 0.0023 |
Las nuevas cuotas representan un aumento del 3.6% en relación con las cuotas determinadas para el ejercicio fiscal 2025.
Las cuotas para 2026 entraron en vigor el mismo día de su publicación en el DOF.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]