CottGroup are most popular:
- within Strategy and Law Practice Management topic(s)
- with readers working within the Banking & Credit and Securities & Investment industries
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi uyarınca yeniden değerleme oranı 28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre, yeniden değerleme oranı, 2020 yılı için %9,11 (dokuz virgül on bir) olarak açıklanmıştır.
Bu orana göre 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 18. maddesinde yer alan idari para cezaları, 2021 yılında aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:
| Aydınlatma
Yükümlülüğüne Aykırılık Hâlinde |
Veri Güvenliğine
İlişkin Aykırılık Hâlinde |
| 2016 (Kanundaki Tutar): | 2016 (Kanundaki Tutar): |
| 5.000 ₺ - 100.000 ₺ | 15.000 ₺ - 1.000.000 ₺ |
| 2020 (Güncel Tutar): | 2020 (Güncel Tutar): |
| 9.013 ₺ - 180.264 ₺ | 27.040 ₺ - 1.802.641 ₺ |
| 2021 (Yeniden Değerleme Oranına Göre): | 2021 (Yeniden Değerleme Oranına Göre): |
| 9.834 ₺ - 196.686 ₺ | 29.503 ₺ - 1.966.862 ₺ |
| Kurul Tarafından Verilen
Kararlara Aykırılık Hâlinde |
VERBİS'e Kayıt ve
Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık Hâlinde |
| 2016 (Kanundaki Tutar): | 2016 (Kanundaki Tutar): |
| 25.000 ₺ - 1.000.000 ₺ | 20.000 ₺ - 1.000.000 ₺ |
| 2020 (Güncel Tutar): | 2020 (Güncel Tutar): |
| 45.066 ₺ - 1.802.641 ₺ | 36.053 ₺ - 1.802.641 ₺ |
| 2021 (Yeniden Değerleme Oranına Göre): | 2021 (Yeniden Değerleme Oranına Göre): |
| 49.172 ₺ - 1.966.862 ₺ | 39.337 ₺ - 1.966.862 ₺ |
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]